Kode Paket | 3476680 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pengadaan Natura Beras Paket Ulang | |||||||||||||||||||||||||||
Alasan di ulang | -Tidak ada calon Pemenang Cadangan atau Pemenang Pemilihan/Calon Penyedia yang ditunjuk mengundurkan diri | |||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PENGADAAN Beras Natura 2024 okok.pdf | |||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 9 September 2024 | |||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Lembata | |||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2024 | |||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 98.175.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 98.010.000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |