Kode Paket | 2075680 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Rehabilitasi Balai KB Kecamatam Ile Ape Paket Gagal | |||||||||||||||||
Alasan Pembatalan | ||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 20 Juni 2022 | |||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Klarifikasi Teknis dan Negosiasi | |||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata | |||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | |||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | |||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 99.975.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 99.975.000,00 | |||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 0 peserta |